MyBusiness POS vs Pulpos
MyBusiness POS confirma 10 de las funciones que revisamos en su propio sitio; Pulpos confirma 12. Precios desde: MyBusiness POS no publicado, Pulpos MXN 89/mes · 1 usuario.
MyBusiness POS
Negocios en México que necesitan punto de venta con control de inventario, facturación electrónica y sucursales.
Ten en cuenta: El sitio no muestra precios públicos ni un listado detallado de funciones más allá de la portada.
Pulpos
Negocios pequeños en México que necesitan punto de venta, inventario y facturación CFDI en un solo sistema web.
Ten en cuenta: El precio público es por suscripción y las funciones cambian según el plan.
| Resumen y precios | ||
|---|---|---|
| Categoría | Punto de venta, Retail y Restaurantes | Punto de venta, Retail y Restaurantes |
| Especialidad | POS para retail | POS e inventario para retail |
| Sede | 🇲🇽 México | 🇲🇽 México |
| Ideal para | PyMEs | PyMEs |
| Precio desde | Sin confirmar | MXN 89/mes · 1 usuario |
| Plan gratis | Sin confirmar | ✕No |
| Prueba gratis | Sin confirmar | ✓14 días |
| Funciones confirmadas en el sitio de cada proveedor | ||
| Punto de venta · Funciones principales | ✓Gestiona ventas desde un solo lugar; software de punto de venta. | ✓Punto de venta para ventas, descuentos y control de caja. |
| Inventarios · Funciones principales | ✓La página principal dice que gestiona inventarios. | ✓Gestiona compras, ventas, ajustes y traspasos. |
| Multisucursal · Funciones principales | ✓La sección corporativos menciona controlar sucursales o franquicias. | ✓Los planes incluyen multisucursal. |
| Facturación desde el POS · Funciones principales | Sin confirmar | ✓Factura CFDI 4.0 desde la misma venta. |
| Pedidos en línea / menú QR · Funciones principales | Sin confirmar | ✓Crea tienda en línea y recibe pedidos ahí. |
| Reportes de ventas · Funciones principales | ◐Testimonio menciona medir ventas del día, pero no se listan reportes. | ✓Incluye reportes de compras, ventas, inventario y ganancias. |
| Facturación CFDI 4.0 · Hecho para México | ✓Ofrece 'facturación electrónica'. | ✓Menciona CFDI 4.0 y facturas globales. |
| Precios / cobro en MXN · Hecho para México | Sin confirmar | ✓Precios mostrados en MXN en la página de precios. |
| Soporte en español · Hecho para México | ✓El sitio está en español y da contacto de soporte. | ✓Centro de ayuda y soporte en español en el sitio. |
| App web · Plataforma | Sin confirmar | ✓Se describe como sistema web. |
| Funciona sin internet · Plataforma | Sin confirmar | ✓Dice que vende aunque se vaya el internet. |
| Soporte telefónico · Soporte | ✓La página de contacto muestra teléfonos de ventas/soporte. | Sin confirmar |
| Soporte por WhatsApp · Soporte | ✓La portada dice 'Hablar por WhatsApp'. | Sin confirmar |
| Soporte por correo · Soporte | ✓El aviso da correos como privacidad@mybusinesspos.com e Info@MyBusinessPOS.com. | Sin confirmar |
| Implementación / onboarding · Soporte | ✓El sitio ofrece 'Capacitación' y cursos operativos. | ✓El precio incluye soporte y prueba gratis de 14 días. |
| Capacitación / academia · Soporte | ✓Hay ligas a cursos operativos de capacitación. | Sin confirmar |
| Integraciones | ||
| En su sitio | Sin confirmar | Mercado Pago |
Agrega un tercer producto o pregunta a la IA por tu caso →
Cada ✓ / ✕ viene del propio sitio del proveedor (fuentes en cada ficha). Sin confirmar significa que el sitio no lo dice — no que falte la función.